PRODUCTS
VCSEL芯片
单模偏振VCSEL
• 波长:760nm;
• 功率:0.5mW(单模偏振);
• 器件边模抑制比>20dB;
• 偏振抑制比>15dB。
• 功率:0.5mW(单模偏振);
• 器件边模抑制比>20dB;
• 偏振抑制比>15dB。
技术规格
| 产品型号 | 波长(nm) | 功率(mW) | 工作模式 | 详细指标 |
|---|---|---|---|---|
| DG-VC-P760-045B01 | 760nm | 0.5mW | / | |
| DG-VC-P850-1.6B01 | 850nm | 1.6mW | / | |
| DG-VC-P850-1B01 | 850nm | 1mW | / | |
| DG-VC-P850-2B01 | 850nm | 2mW | / | |
| DG-VC-S850-3B01 | 850nm | 3mW | / |
欲了解更多信息,请下载数据表或产品手册。
立即下载